Belvedere Vodka Price: Belvedere Vodka, synonymous with luxury and premium quality, is a Polish vodka that stands out for its rich heritage and unparalleled style. Recognized globally for its smoothness and purity, Belvedere is a favorite among vodka enthusiasts who seek sophistication in every sip. This blog explores Belvedere Vodka’s history, features, and pricing details across India.
Belvedere Vodka Prices in India
Variant | Bottle Size | Approximate Price Range (INR) |
---|---|---|
Belvedere Pure Vodka | 60ml | ₹450 – ₹600 |
90ml | ₹650 – ₹850 | |
180ml | ₹1,200 – ₹1,500 | |
375ml | ₹2,400 – ₹2,800 | |
750ml | ₹3,780 – ₹4,500 | |
1L | ₹4,990 – ₹6,000 | |
Belvedere Citrus Vodka | 750ml | ₹4,200 – ₹4,800 |
1L | ₹5,090 – ₹5,500 | |
Belvedere Orange Vodka | 750ml | ₹4,200 – ₹4,800 |
1L | ₹5,090 – ₹5,500 | |
Belvedere Black Raspberry Vodka | 750ml | ₹4,200 – ₹4,800 |
1L | ₹5,090 – ₹5,500 | |
Belvedere Pink Grapefruit Vodka | 750ml | ₹4,200 – ₹4,800 |
1L | ₹5,090 – ₹5,500 | |
Belvedere Bloody Mary Vodka | 750ml | ₹4,200 – ₹4,800 |
1L | ₹5,090 – ₹5,500 | |
Belvedere Lemon Tea Vodka | 750ml | ₹4,200 – ₹4,800 |
1L | ₹5,090 – ₹5,500 | |
Belvedere Mango Passion Vodka | 750ml | ₹4,200 – ₹4,800 |
1L | ₹5,090 – ₹5,500 | |
Belvedere Single Estate Rye Vodka | 750ml | ₹6,800 – ₹7,500 |
1L | ₹7,490 – ₹8,000 |
Popular City Wise Price of Belvedere Vodka in India
State | Bottle Size | Belvedere Pure Price (INR) | Other Variants Price (INR) |
---|---|---|---|
Delhi | 60ml | ₹500 – ₹600 | ₹600 – ₹700 |
90ml | ₹700 – ₹850 | ₹850 – ₹1,000 | |
180ml | ₹1,300 – ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,700 | |
375ml | ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,800 – ₹3,200 | |
750ml | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,500 – ₹5,000 | |
1L | ₹5,200 – ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,500 | |
Mumbai | 60ml | ₹550 – ₹650 | ₹650 – ₹750 |
90ml | ₹750 – ₹900 | ₹900 – ₹1,050 | |
180ml | ₹1,400 – ₹1,600 | ₹1,600 – ₹1,900 | |
375ml | ₹2,800 – ₹3,100 | ₹3,100 – ₹3,500 | |
750ml | ₹4,200 – ₹4,800 | ₹4,800 – ₹5,200 | |
1L | ₹5,500 – ₹6,200 | ₹6,200 – ₹6,800 | |
Bangalore | 60ml | ₹550 – ₹700 | ₹650 – ₹800 |
90ml | ₹800 – ₹950 | ₹950 – ₹1,100 | |
180ml | ₹1,500 – ₹1,800 | ₹1,800 – ₹2,000 | |
375ml | ₹3,000 – ₹3,300 | ₹3,300 – ₹3,800 | |
750ml | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,500 | |
1L | ₹6,000 – ₹6,800 | ₹6,800 – ₹7,500 | |
Kolkata | 60ml | ₹450 – ₹550 | ₹550 – ₹650 |
90ml | ₹650 – ₹800 | ₹800 – ₹950 | |
180ml | ₹1,200 – ₹1,400 | ₹1,400 – ₹1,700 | |
375ml | ₹2,400 – ₹2,700 | ₹2,700 – ₹3,100 | |
750ml | ₹3,800 – ₹4,300 | ₹4,300 – ₹4,800 | |
1L | ₹4,900 – ₹5,800 | ₹5,800 – ₹6,500 |
State-Wise Price of Belvedere Vodka in India
State | Bottle Size | Belvedere Pure Price (INR) | Other Variants Price (INR) |
---|---|---|---|
Andhra Pradesh | 60ml | ₹500 – ₹600 | ₹600 – ₹700 |
90ml | ₹700 – ₹850 | ₹850 – ₹1,000 | |
180ml | ₹1,300 – ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,800 | |
375ml | ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,800 – ₹3,200 | |
750ml | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,500 – ₹5,000 | |
1L | ₹5,200 – ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,500 | |
Arunachal Pradesh | 60ml | ₹550 – ₹650 | ₹650 – ₹750 |
90ml | ₹800 – ₹950 | ₹950 – ₹1,100 | |
180ml | ₹1,400 – ₹1,700 | ₹1,700 – ₹2,000 | |
375ml | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,200 – ₹3,700 | |
750ml | ₹4,300 – ₹4,800 | ₹4,800 – ₹5,200 | |
1L | ₹5,500 – ₹6,300 | ₹6,300 – ₹6,800 | |
Assam | 60ml | ₹480 – ₹550 | ₹550 – ₹650 |
90ml | ₹700 – ₹850 | ₹850 – ₹1,000 | |
180ml | ₹1,200 – ₹1,400 | ₹1,400 – ₹1,700 | |
375ml | ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,800 – ₹3,200 | |
750ml | ₹3,900 – ₹4,300 | ₹4,300 – ₹4,800 | |
1L | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,500 | |
Bihar | 60ml | ₹550 – ₹700 | ₹650 – ₹800 |
90ml | ₹800 – ₹950 | ₹950 – ₹1,100 | |
180ml | ₹1,500 – ₹1,700 | ₹1,700 – ₹2,000 | |
375ml | ₹2,900 – ₹3,200 | ₹3,200 – ₹3,700 | |
750ml | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,500 | |
1L | ₹6,000 – ₹6,800 | ₹6,800 – ₹7,500 | |
Chhattisgarh | 60ml | ₹450 – ₹550 | ₹550 – ₹650 |
90ml | ₹650 – ₹800 | ₹800 – ₹950 | |
180ml | ₹1,300 – ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,800 | |
375ml | ₹2,400 – ₹2,700 | ₹2,700 – ₹3,200 | |
750ml | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,500 – ₹5,000 | |
1L | ₹5,200 – ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,500 | |
Goa | 60ml | ₹400 – ₹500 | ₹500 – ₹600 |
90ml | ₹600 – ₹750 | ₹750 – ₹850 | |
180ml | ₹1,200 – ₹1,300 | ₹1,300 – ₹1,500 | |
375ml | ₹2,200 – ₹2,500 | ₹2,500 – ₹2,800 | |
750ml | ₹3,600 – ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,500 | |
1L | ₹4,800 – ₹5,500 | ₹5,500 – ₹6,000 | |
Gujarat | Prohibited | Not available publicly | Not available publicly |
Haryana | 60ml | ₹500 – ₹600 | ₹600 – ₹700 |
90ml | ₹750 – ₹850 | ₹850 – ₹950 | |
180ml | ₹1,300 – ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,800 | |
375ml | ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,800 – ₹3,200 | |
750ml | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,500 – ₹5,000 | |
1L | ₹5,200 – ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,500 |
State | Bottle Size | Belvedere Pure Price (INR) | Other Variants Price (INR) |
---|---|---|---|
Himachal Pradesh | 60ml | ₹450 – ₹550 | ₹550 – ₹650 |
90ml | ₹700 – ₹850 | ₹850 – ₹1,000 | |
180ml | ₹1,200 – ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,800 | |
375ml | ₹2,400 – ₹2,700 | ₹2,700 – ₹3,200 | |
750ml | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,500 – ₹5,000 | |
1L | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,500 | |
Jharkhand | 60ml | ₹480 – ₹600 | ₹600 – ₹700 |
90ml | ₹750 – ₹850 | ₹850 – ₹1,000 | |
180ml | ₹1,300 – ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,800 | |
375ml | ₹2,600 – ₹2,900 | ₹2,900 – ₹3,300 | |
750ml | ₹4,200 – ₹4,800 | ₹4,800 – ₹5,200 | |
1L | ₹5,300 – ₹6,200 | ₹6,200 – ₹6,800 | |
Karnataka | 60ml | ₹550 – ₹650 | ₹650 – ₹750 |
90ml | ₹800 – ₹950 | ₹950 – ₹1,100 | |
180ml | ₹1,500 – ₹1,700 | ₹1,700 – ₹2,000 | |
375ml | ₹2,900 – ₹3,200 | ₹3,200 – ₹3,700 | |
750ml | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,500 | |
1L | ₹6,000 – ₹6,800 | ₹6,800 – ₹7,500 | |
Kerala | 60ml | ₹480 – ₹600 | ₹600 – ₹700 |
90ml | ₹750 – ₹850 | ₹850 – ₹1,000 | |
180ml | ₹1,400 – ₹1,600 | ₹1,600 – ₹1,800 | |
375ml | ₹2,800 – ₹3,100 | ₹3,100 – ₹3,500 | |
750ml | ₹4,200 – ₹4,800 | ₹4,800 – ₹5,200 | |
1L | ₹5,500 – ₹6,500 | ₹6,500 – ₹7,200 | |
Madhya Pradesh | 60ml | ₹500 – ₹600 | ₹600 – ₹700 |
90ml | ₹750 – ₹850 | ₹850 – ₹1,000 | |
180ml | ₹1,300 – ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,800 | |
375ml | ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,800 – ₹3,200 | |
750ml | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,500 – ₹5,000 | |
1L | ₹5,200 – ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,500 | |
Maharashtra | 60ml | ₹550 – ₹650 | ₹650 – ₹750 |
90ml | ₹800 – ₹950 | ₹950 – ₹1,100 | |
180ml | ₹1,400 – ₹1,700 | ₹1,700 – ₹2,000 | |
375ml | ₹2,900 – ₹3,200 | ₹3,200 – ₹3,700 | |
750ml | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,500 | |
1L | ₹6,000 – ₹6,800 | ₹6,800 – ₹7,500 | |
Manipur | 60ml | ₹600 – ₹700 | ₹700 – ₹800 |
90ml | ₹850 – ₹1,000 | ₹1,000 – ₹1,200 | |
180ml | ₹1,500 – ₹1,800 | ₹1,800 – ₹2,100 | |
375ml | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,200 – ₹3,700 | |
750ml | ₹4,300 – ₹4,800 | ₹4,800 – ₹5,300 | |
1L | ₹5,800 – ₹6,800 | ₹6,800 – ₹7,500 | |
Meghalaya | 60ml | ₹500 – ₹600 | ₹600 – ₹700 |
90ml | ₹750 – ₹850 | ₹850 – ₹1,000 | |
180ml | ₹1,300 – ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,800 | |
375ml | ₹2,400 – ₹2,700 | ₹2,700 – ₹3,200 | |
750ml | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,500 – ₹5,000 | |
1L | ₹5,200 – ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,500 |
State | Bottle Size | Belvedere Pure Price (INR) | Other Variants Price (INR) |
---|---|---|---|
Mizoram | 60ml | ₹600 – ₹700 | ₹700 – ₹800 |
90ml | ₹850 – ₹1,000 | ₹1,000 – ₹1,200 | |
180ml | ₹1,500 – ₹1,800 | ₹1,800 – ₹2,100 | |
375ml | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,200 – ₹3,700 | |
750ml | ₹4,300 – ₹4,800 | ₹4,800 – ₹5,300 | |
1L | ₹5,800 – ₹6,800 | ₹6,800 – ₹7,500 | |
Nagaland | 60ml | ₹550 – ₹650 | ₹650 – ₹750 |
90ml | ₹800 – ₹950 | ₹950 – ₹1,100 | |
180ml | ₹1,400 – ₹1,600 | ₹1,600 – ₹1,800 | |
375ml | ₹2,800 – ₹3,100 | ₹3,100 – ₹3,600 | |
750ml | ₹4,200 – ₹4,800 | ₹4,800 – ₹5,200 | |
1L | ₹5,500 – ₹6,500 | ₹6,500 – ₹7,200 | |
Odisha | 60ml | ₹500 – ₹600 | ₹600 – ₹700 |
90ml | ₹750 – ₹850 | ₹850 – ₹1,000 | |
180ml | ₹1,300 – ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,800 | |
375ml | ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,800 – ₹3,200 | |
750ml | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,500 – ₹5,000 | |
1L | ₹5,200 – ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,500 | |
Punjab | 60ml | ₹550 – ₹650 | ₹650 – ₹750 |
90ml | ₹800 – ₹950 | ₹950 – ₹1,100 | |
180ml | ₹1,400 – ₹1,600 | ₹1,600 – ₹1,800 | |
375ml | ₹2,800 – ₹3,100 | ₹3,100 – ₹3,600 | |
750ml | ₹4,300 – ₹4,800 | ₹4,800 – ₹5,200 | |
1L | ₹5,500 – ₹6,500 | ₹6,500 – ₹7,200 | |
Rajasthan | 60ml | ₹480 – ₹600 | ₹600 – ₹700 |
90ml | ₹750 – ₹850 | ₹850 – ₹1,000 | |
180ml | ₹1,300 – ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,800 | |
375ml | ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,800 – ₹3,200 | |
750ml | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,500 – ₹5,000 | |
1L | ₹5,200 – ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,500 | |
Sikkim | 60ml | ₹500 – ₹600 | ₹600 – ₹700 |
90ml | ₹750 – ₹850 | ₹850 – ₹1,000 | |
180ml | ₹1,400 – ₹1,600 | ₹1,600 – ₹1,800 | |
375ml | ₹2,800 – ₹3,100 | ₹3,100 – ₹3,600 | |
750ml | ₹4,200 – ₹4,800 | ₹4,800 – ₹5,200 | |
1L | ₹5,500 – ₹6,500 | ₹6,500 – ₹7,200 | |
Tamil Nadu | 60ml | ₹550 – ₹650 | ₹650 – ₹750 |
90ml | ₹800 – ₹950 | ₹950 – ₹1,100 | |
180ml | ₹1,400 – ₹1,700 | ₹1,700 – ₹2,000 | |
375ml | ₹2,900 – ₹3,200 | ₹3,200 – ₹3,700 | |
750ml | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,500 | |
1L | ₹6,000 – ₹6,800 | ₹6,800 – ₹7,500 | |
Telangana | 60ml | ₹500 – ₹600 | ₹600 – ₹700 |
90ml | ₹750 – ₹850 | ₹850 – ₹1,000 | |
180ml | ₹1,300 – ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,800 | |
375ml | ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,800 – ₹3,200 | |
750ml | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,500 – ₹5,000 | |
1L | ₹5,200 – ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,500 | |
Tripura | 60ml | ₹550 – ₹650 | ₹650 – ₹750 |
90ml | ₹800 – ₹950 | ₹950 – ₹1,100 | |
180ml | ₹1,500 – ₹1,700 | ₹1,700 – ₹2,000 | |
375ml | ₹2,900 – ₹3,200 | ₹3,200 – ₹3,700 | |
750ml | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,500 | |
1L | ₹6,000 – ₹6,800 | ₹6,800 – ₹7,500 |
State | Bottle Size | Belvedere Pure Price (INR) | Other Variants Price (INR) |
---|---|---|---|
Uttar Pradesh | 60ml | ₹500 – ₹600 | ₹600 – ₹700 |
90ml | ₹750 – ₹850 | ₹850 – ₹1,000 | |
180ml | ₹1,300 – ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,800 | |
375ml | ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,800 – ₹3,200 | |
750ml | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,500 – ₹5,000 | |
1L | ₹5,200 – ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,500 | |
Uttarakhand | 60ml | ₹500 – ₹600 | ₹600 – ₹700 |
90ml | ₹750 – ₹850 | ₹850 – ₹1,000 | |
180ml | ₹1,300 – ₹1,500 | ₹1,500 – ₹1,800 | |
375ml | ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,800 – ₹3,200 | |
750ml | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,500 – ₹5,000 | |
1L | ₹5,200 – ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,500 | |
West Bengal | 60ml | ₹500 – ₹600 | ₹600 – ₹700 |
90ml | ₹750 – ₹850 | ₹850 – ₹1,000 | |
180ml | ₹1,400 – ₹1,600 | ₹1,600 – ₹1,800 | |
375ml | ₹2,800 – ₹3,100 | ₹3,100 – ₹3,600 | |
750ml | ₹4,300 – ₹4,800 | ₹4,800 – ₹5,300 | |
1L | ₹5,500 – ₹6,500 | ₹6,500 – ₹7,200 |
Belvedere Vodka Variants and Bottle Sizes
Variant | Description | Available Bottle Sizes |
---|---|---|
Belvedere Pure Vodka | Classic vodka with smooth, crisp taste and subtle vanilla and white pepper notes. | 60ml, 180ml, 375ml, 750ml, 1L, 1.75L |
Belvedere Organic Infusions | Organic vodka infused with natural botanicals (Lemon & Basil, Pear & Ginger, Blackberry & Lemongrass). | 750ml |
Belvedere Smogóry Forest | Earthy and rich flavor crafted from rye grown in a single Polish forest region. | 750ml |
Belvedere Lake Bartężek | Light and floral vodka made from rye grown near Lake Bartężek. | 750ml |
Belvedere Single Estate Rye | Luxurious collection showcasing regional expressions of Polish rye (Smogóry Forest & Lake Bartężek). | 750ml |
Belvedere Heritage 176 | Bold and malty flavor inspired by traditional vodka-making techniques. | 750ml |
Belvedere Limited Editions | Special bottles and unique flavors released for limited periods or collaborations. | 750ml, 1L |
Belvedere Intense | High-proof vodka with robust and full-bodied flavor, perfect for cocktails. | 750ml |
Brand Information: Belvedere Vodka
Belvedere Vodka is produced in the small town of Żyrardów, Poland, with a history dating back over 600 years. The brand takes its name from the Belweder Palace in Warsaw, an iconic structure featured on its bottle. Belvedere sets itself apart with its all-natural ingredients, including Dankowskie Gold Rye and pristine Polish water.
- 100% Natural Ingredients: No additives or artificial flavors.
- Luxurious Taste: Exceptionally smooth with a hint of vanilla and cream.
- Award-Winning: Recognized for its quality and innovation globally.
Brand Details, Belvedere Vodka
Attribute | Details |
---|---|
Brand Name | Belvedere Vodka |
Origin | Poland |
Ingredient | Dankowskie Gold Rye |
Alcohol Content | 40% ABV |
Distillation | Quadruple Distilled |
Bottle Design | Frosted glass featuring Belweder Palace |
Awards | Multiple international accolades |
Add comment