Imperial Blue Whisky Price: Discover the smooth blend of premium whisky with Imperial Blue, one of India’s most popular whisky brands. Known for its unmatched quality and affordability, Imperial Blue is a favorite choice among whisky enthusiasts. Explore its price details across various states and cities in India in this comprehensive guide.
Imperial Blue Whisky, produced by Pernod Ricard, is a premium blend of Indian grain spirits and Scotch malts. Launched in 1997, it has gained immense popularity due to its smooth taste and reasonable pricing. Often referred to as “IB,” this whisky is known for its tagline, “Men Will Be Men,” which has become a cultural phenomenon.
Brand Information
Brand | Imperial Blue |
---|---|
Manufacturer | Pernod Ricard India Pvt. Ltd. |
Introduced | 1997 |
Type | Indian Whisky |
Alcohol Content | 42.8% ABV |
Variants | 60ml, 90ml, 180ml, 375ml, 750ml, 1L |
Imperial Blue Whisky Variants
Variant Name | Description | Target Audience |
---|---|---|
Imperial Blue Classic | The flagship blend of Indian grain spirits and Scotch malts, offering smoothness. | Everyday whisky drinkers seeking affordability and taste. |
Imperial Blue Premium | A refined and richer flavor profile for an elevated drinking experience. | Whisky enthusiasts who prefer a premium touch. |
Imperial Blue Superior Grain | Delivers a smoother grain spirit experience with a delicate balance of flavors. | Those looking for a lighter and smooth whisky experience. |
Imperial Blue Reserve Collection | A high-end variant with a complex flavor profile, ideal for celebrations. | Consumers seeking a sophisticated whisky for special occasions. |
Imperial Blue Whisky Price in India
Andhra Pradesh
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Amaravati | 75–90 | 115–135 | 210–240 | 390–430 | 780–840 | 1,040–1,090 |
Hyderabad | 75–85 | 115–130 | 210–230 | 380–420 | 760–820 | 1,030–1,090 |
Visakhapatnam | 70–85 | 110–125 | 200–230 | 375–410 | 750–800 | 1,020–1,070 |
Vijayawada | 75–90 | 115–130 | 210–240 | 390–430 | 780–850 | 1,050–1,100 |
Arunachal Pradesh
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Itanagar | 80–95 | 120–140 | 210–250 | 400–450 | 790–860 | 1,060–1,120 |
Tawang | 85–100 | 130–150 | 220–260 | 410–470 | 800–870 | 1,070–1,130 |
Pasighat | 80–95 | 120–140 | 210–250 | 400–450 | 790–860 | 1,060–1,120 |
Ziro | 80–95 | 120–140 | 210–250 | 400–450 | 790–860 | 1,060–1,120 |
Assam
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Dispur | 75–85 | 115–130 | 210–240 | 380–420 | 760–820 | 1,030–1,090 |
Guwahati | 75–85 | 115–130 | 210–240 | 380–420 | 760–820 | 1,030–1,090 |
Shillong | 80–95 | 120–140 | 220–250 | 400–450 | 800–870 | 1,060–1,120 |
Jorhat | 75–85 | 115–130 | 210–240 | 380–420 | 760–820 | 1,030–1,090 |
Bihar
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Patna | 85–95 | 130–150 | 220–260 | 410–450 | 800–860 | 1,080–1,150 |
Gaya | 85–95 | 130–150 | 220–260 | 410–450 | 800–860 | 1,080–1,150 |
Bodh Gaya | 85–95 | 130–150 | 220–260 | 410–450 | 800–860 | 1,080–1,150 |
Muzaffarpur | 85–95 | 130–150 | 220–260 | 410–450 | 800–860 | 1,080–1,150 |
Chhattisgarh
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Raipur | 70–80 | 105–125 | 195–220 | 380–410 | 750–800 | 1,020–1,060 |
Bilaspur | 70–80 | 105–125 | 195–220 | 380–410 | 750–800 | 1,020–1,060 |
Bhilai | 70–80 | 105–125 | 195–220 | 380–410 | 750–800 | 1,020–1,060 |
Durg | 70–80 | 105–125 | 195–220 | 380–410 | 750–800 | 1,020–1,060 |
Goa
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Panaji | 65–75 | 95–115 | 180–210 | 350–380 | 730–780 | 980–1,030 |
Vasco da Gama | 65–75 | 95–115 | 180–210 | 350–380 | 730–780 | 980–1,030 |
Margao | 65–75 | 95–115 | 180–210 | 350–380 | 730–780 | 980–1,030 |
Mapusa | 65–75 | 95–115 | 180–210 | 350–380 | 730–780 | 980–1,030 |
Gujarat
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gandhinagar | 75–90 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 750–810 | 1,020–1,070 |
Ahmedabad | 75–90 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 750–810 | 1,020–1,070 |
Surat | 75–90 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 750–810 | 1,020–1,070 |
Vadodara | 75–90 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 750–810 | 1,020–1,070 |
Haryana
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chandigarh | 70–85 | 110–130 | 200–230 | 380–410 | 750–800 | 1,020–1,070 |
Faridabad | 70–85 | 110–130 | 200–230 | 380–410 | 750–800 | 1,020–1,070 |
Gurgaon | 75–90 | 115–135 | 210–240 | 390–430 | 780–850 | 1,050–1,100 |
Panipat | 70–85 | 110–130 | 200–230 | 380–410 | 750–800 | 1,020–1,070 |
Himachal Pradesh
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Shimla | 75–90 | 115–135 | 210–250 | 400–440 | 770–840 | 1,030–1,090 |
Dharamshala | 75–90 | 115–135 | 210–250 | 400–440 | 770–840 | 1,030–1,090 |
Manali | 75–90 | 115–135 | 210–250 | 400–440 | 770–840 | 1,030–1,090 |
Kullu | 75–90 | 115–135 | 210–250 | 400–440 | 770–840 | 1,030–1,090 |
Jharkhand
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ranchi | 75–85 | 115–130 | 210–240 | 380–420 | 760–820 | 1,030–1,090 |
Jamshedpur | 75–85 | 115–130 | 210–240 | 380–420 | 760–820 | 1,030–1,090 |
Dhanbad | 75–85 | 115–130 | 210–240 | 380–420 | 760–820 | 1,030–1,090 |
Bokaro | 75–85 | 115–130 | 210–240 | 380–420 | 760–820 | 1,030–1,090 |
Karnataka
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bengaluru | 70–85 | 110–130 | 200–240 | 380–410 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Mysuru | 70–85 | 110–130 | 200–240 | 380–410 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Mangaluru | 70–85 | 110–130 | 200–240 | 380–410 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Hubballi-Dharwad | 70–85 | 110–130 | 200–240 | 380–410 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Kerala
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiruvananthapuram | 75–90 | 115–135 | 210–240 | 390–430 | 780–850 | 1,050–1,100 |
Kochi | 75–90 | 115–135 | 210–240 | 390–430 | 780–850 | 1,050–1,100 |
Kozhikode | 75–90 | 115–135 | 210–240 | 390–430 | 780–850 | 1,050–1,100 |
Thrissur | 75–90 | 115–135 | 210–240 | 390–430 | 780–850 | 1,050–1,100 |
Madhya Pradesh
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bhopal | 80–90 | 120–140 | 210–250 | 400–440 | 770–850 | 1,050–1,100 |
Indore | 80–90 | 120–140 | 210–250 | 400–440 | 770–850 | 1,050–1,100 |
Gwalior | 80–90 | 120–140 | 210–250 | 400–440 | 770–850 | 1,050–1,100 |
Jabalpur | 80–90 | 120–140 | 210–250 | 400–440 | 770–850 | 1,050–1,100 |
Maharashtra
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mumbai | 80–90 | 120–140 | 200–230 | 380–420 | 770–850 | 1,050–1,100 |
Pune | 80–90 | 120–140 | 200–230 | 380–420 | 770–850 | 1,050–1,100 |
Nagpur | 80–90 | 120–140 | 200–230 | 380–420 | 770–850 | 1,050–1,100 |
Nashik | 80–90 | 120–140 | 200–230 | 380–420 | 770–850 | 1,050–1,100 |
Manipur
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Imphal | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Churachandpur | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Ukhrul | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Thoubal | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Meghalaya
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Shillong | 75–85 | 115–130 | 210–240 | 380–420 | 760–820 | 1,030–1,090 |
Cherrapunji | 75–85 | 115–130 | 210–240 | 380–420 | 760–820 | 1,030–1,090 |
Tura | 75–85 | 115–130 | 210–240 | 380–420 | 760–820 | 1,030–1,090 |
Jowai | 75–85 | 115–130 | 210–240 | 380–420 | 760–820 | 1,030–1,090 |
Mizoram
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aizawl | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Lunglei | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Champhai | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Nagaland
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kohima | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Dimapur | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Mokokchung | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Wokha | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Odisha
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bhubaneswar | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Cuttack | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Puri | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Rourkela | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Punjab
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chandigarh | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Amritsar | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Ludhiana | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Jalandhar | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Rajasthan
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaipur | 80–90 | 120–140 | 210–240 | 380–420 | 770–850 | 1,050–1,100 |
Jodhpur | 80–90 | 120–140 | 210–240 | 380–420 | 770–850 | 1,050–1,100 |
Udaipur | 80–90 | 120–140 | 210–240 | 380–420 | 770–850 | 1,050–1,100 |
Jaisalmer | 80–90 | 120–140 | 210–240 | 380–420 | 770–850 | 1,050–1,100 |
Sikkim
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gangtok | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Pelling | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Lachung | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Tamil Nadu
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chennai | 75–90 | 120–140 | 210–250 | 390–430 | 780–850 | 1,050–1,120 |
Coimbatore | 75–90 | 120–140 | 210–250 | 390–430 | 780–850 | 1,050–1,120 |
Madurai | 75–90 | 120–140 | 210–250 | 390–430 | 780–850 | 1,050–1,120 |
Tiruchirappalli | 75–90 | 120–140 | 210–250 | 390–430 | 780–850 | 1,050–1,120 |
Telangana
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyderabad | 75–85 | 115–130 | 210–230 | 380–420 | 760–820 | 1,030–1,090 |
Warangal | 75–85 | 115–130 | 210–230 | 380–420 | 760–820 | 1,030–1,090 |
Nizamabad | 75–85 | 115–130 | 210–230 | 380–420 | 760–820 | 1,030–1,090 |
Karimnagar | 75–85 | 115–130 | 210–230 | 380–420 | 760–820 | 1,030–1,090 |
Tripura
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Agartala | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Udaipur | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Dharmanagar | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Sabroom | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Uttar Pradesh
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucknow | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Kanpur | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Agra | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Varanasi | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Uttarakhand
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Dehradun | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Nainital | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Haridwar | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Rishikesh | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
West Bengal
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolkata | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Howrah | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Siliguri | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Durgapur | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Andaman and Nicobar Islands
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Port Blair | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Havelock Island | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Neil Island | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Chandigarh
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chandigarh | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Daman | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Silvassa | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Delhi
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
New Delhi | 70–80 | 100–120 | 190–220 | 375–400 | 750–800 | 1,000–1,050 |
Jammu and Kashmir
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Srinagar (Summer) | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Jammu (Winter) | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Leh | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Kargil | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Ladakh
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Leh | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Kargil | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Lakshadweep
City | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kavaratti | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Kalpeni | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
Minicoy | 75–85 | 110–130 | 200–230 | 380–420 | 760–810 | 1,030–1,080 |
FAQs on Imperial Blue Whisky Price
1. What is the average price of Imperial Blue 750ml bottle in India?
The average price of a 750ml bottle of Imperial Blue Whisky ranges between ₹750–₹850, depending on the state and taxes.
2. Is Imperial Blue Whisky available in smaller bottle sizes?
Yes, Imperial Blue is available in sizes like 60ml, 90ml, 180ml, and 375ml, 750ml.
3. How is the taste profile of Imperial Blue Whisky?
Imperial Blue offers a smooth and balanced taste, with hints of malt and grain, making it a great choice for casual and formal occasions.
Add comment