Johnnie Walker Red Label is one of the most iconic blended Scotch whiskies in the world. Known for its vibrant flavor, it is perfect for both sipping and cocktails. The Red Label is a versatile whisky loved globally and is a premium offering in the Indian whisky market.
Johnnie Walker Red Label Price in India
State/City | Price Range (750ml) |
---|---|
Andhra Pradesh | ₹2,700–₹2,900 |
Amaravati, Hyderabad, Visakhapatnam, Vijayawada | |
Arunachal Pradesh | ₹2,700–₹2,900 |
Itanagar, Tawang, Pasighat, Ziro | |
Assam | ₹2,700–₹2,900 |
Dispur, Guwahati, Shillong, Jorhat | |
Bihar | ₹2,700–₹2,900 |
Patna, Gaya, Bodh Gaya, Muzaffarpur | |
Chhattisgarh | ₹2,700–₹2,900 |
Raipur, Bilaspur, Bhilai, Durg | |
Goa | ₹2,700–₹2,900 |
Panaji, Vasco da Gama, Margao, Mapusa | |
Gujarat | ₹2,700–₹2,900 |
Gandhinagar, Ahmedabad, Surat, Vadodara | |
Haryana | ₹2,700–₹2,900 |
Chandigarh, Faridabad, Gurgaon, Panipat | |
Himachal Pradesh | ₹2,700–₹2,900 |
Shimla, Dharamshala, Manali, Kullu | |
Jharkhand | ₹2,700–₹2,900 |
Ranchi, Jamshedpur, Dhanbad, Bokaro | |
Karnataka | ₹2,700–₹2,900 |
Bengaluru, Mysuru, Mangaluru, Hubballi-Dharwad | |
Kerala | ₹2,700–₹2,900 |
Thiruvananthapuram, Kochi, Kozhikode, Thrissur | |
Madhya Pradesh | ₹2,700–₹2,900 |
Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur | |
Maharashtra | ₹2,700–₹2,900 |
Mumbai, Pune, Nagpur, Nashik | |
Manipur | ₹2,700–₹2,900 |
Imphal, Churachandpur, Ukhrul, Thoubal | |
Meghalaya | ₹2,700–₹2,900 |
Shillong, Cherrapunji, Tura, Jowai | |
Mizoram | ₹2,700–₹2,900 |
Aizawl, Lunglei, Champhai | |
Nagaland | ₹2,700–₹2,900 |
Kohima, Dimapur, Mokokchung, Wokha | |
Odisha | ₹2,700–₹2,900 |
Bhubaneswar, Cuttack, Puri, Rourkela | |
Punjab | ₹2,700–₹2,900 |
Chandigarh, Amritsar, Ludhiana, Jalandhar | |
Rajasthan | ₹2,700–₹2,900 |
Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Jaisalmer | |
Sikkim | ₹2,700–₹2,900 |
Gangtok, Pelling, Lachung | |
Tamil Nadu | ₹2,700–₹2,900 |
Chennai, Coimbatore, Madurai, Tiruchirappalli | |
Telangana | ₹2,700–₹2,900 |
Hyderabad, Warangal, Nizamabad, Karimnagar | |
Tripura | ₹2,700–₹2,900 |
Agartala, Udaipur, Dharmanagar, Sabroom | |
Uttar Pradesh | ₹2,700–₹2,900 |
Lucknow, Kanpur, Agra, Varanasi | |
Uttarakhand | ₹2,700–₹2,900 |
Dehradun, Nainital, Haridwar, Rishikesh | |
West Bengal | ₹2,700–₹2,900 |
Kolkata, Howrah, Siliguri, Durgapur | |
Andaman and Nicobar Islands | ₹2,700–₹2,900 |
Port Blair, Havelock Island, Neil Island | |
Chandigarh | ₹2,700–₹2,900 |
Chandigarh | |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | ₹2,700–₹2,900 |
Daman, Silvassa | |
Delhi | ₹2,700–₹2,900 |
New Delhi | |
Jammu and Kashmir | ₹2,700–₹2,900 |
Srinagar (Summer), Jammu (Winter), Leh, Kargil | |
Ladakh | ₹2,700–₹2,900 |
Leh, Kargil | |
Lakshadweep | ₹2,700–₹2,900 |
Kavaratti, Kalpeni, Minicoy | |
Puducherry | ₹2,700–₹2,900 |
Puducherry, Karaikal, Mahe, Yanam |
Johnnie Walker Red Label Price in India with bottle size (Price Range by State and City)
State/City | 60ml | 90ml | 180ml | 375ml | 750ml | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|
Andhra Pradesh (Amaravati, Hyderabad, Visakhapatnam, Vijayawada) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Arunachal Pradesh (Itanagar, Tawang, Pasighat, Ziro) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Assam (Dispur, Guwahati, Shillong, Jorhat) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Bihar (Patna, Gaya, Bodh Gaya, Muzaffarpur) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Chhattisgarh (Raipur, Bilaspur, Bhilai, Durg) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Goa (Panaji, Vasco da Gama, Margao, Mapusa) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Gujarat (Gandhinagar, Ahmedabad, Surat, Vadodara) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Haryana (Chandigarh, Faridabad, Gurgaon, Panipat) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Himachal Pradesh (Shimla, Dharamshala, Manali, Kullu) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Jharkhand (Ranchi, Jamshedpur, Dhanbad, Bokaro) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
State/City | 60ml | 90ml | 180ml | 375ml | 750ml | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|
Karnataka (Bengaluru, Mysuru, Mangaluru, Hubballi-Dharwad) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Kerala (Thiruvananthapuram, Kochi, Kozhikode, Thrissur) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Madhya Pradesh (Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Maharashtra (Mumbai, Pune, Nagpur, Nashik) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Manipur (Imphal, Churachandpur, Ukhrul, Thoubal) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Meghalaya (Shillong, Cherrapunji, Tura, Jowai) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Mizoram (Aizawl, Lunglei, Champhai) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Nagaland (Kohima, Dimapur, Mokokchung, Wokha) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Odisha (Bhubaneswar, Cuttack, Puri, Rourkela) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Punjab (Chandigarh, Amritsar, Ludhiana, Jalandhar) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
State/City | 60ml | 90ml | 180ml | 375ml | 750ml | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|
Rajasthan (Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Jaisalmer) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Sikkim (Gangtok, Pelling, Lachung) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Tamil Nadu (Chennai, Coimbatore, Madurai, Tiruchirappalli) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Telangana (Hyderabad, Warangal, Nizamabad, Karimnagar) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Tripura (Agartala, Udaipur, Dharmanagar, Sabroom) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Uttar Pradesh (Lucknow, Kanpur, Agra, Varanasi) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Uttarakhand (Dehradun, Nainital, Haridwar, Rishikesh) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
West Bengal (Kolkata, Howrah, Siliguri, Durgapur) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Andaman and Nicobar Islands (Port Blair, Havelock Island, Neil Island) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Chandigarh (Chandigarh) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
State/City | 60ml | 90ml | 180ml | 375ml | 750ml | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Daman, Silvassa) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Delhi (New Delhi) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Jammu and Kashmir (Srinagar, Jammu, Leh, Kargil) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Ladakh (Leh, Kargil) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Lakshadweep (Kavaratti, Kalpeni, Minicoy) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
Puducherry (Puducherry, Karaikal, Mahe, Yanam) | ₹230–₹250 | ₹330–₹350 | ₹670–₹700 | ₹1,340–₹1,400 | ₹2,700–₹2,900 | ₹3,400–₹3,500 |
The Brand details of Johnnie Walker Red Label Whisky
Attribute | Details |
---|---|
Brand Name | Johnnie Walker Red Label |
Type | Blended Scotch Whisky |
Manufacturer | Diageo |
Country of Origin | Scotland |
First Introduced | 1909 |
Alcohol by Volume (ABV) | 40% |
Ingredients | A blend of malt and grain whiskies from various distilleries in Scotland |
Tasting Notes | Bold, smoky flavor with hints of sweet vanilla, fresh fruits, and spices. |
Bottle Sizes | 60ml, 90ml, 180ml, 375ml, 750ml, 1L, and 2L (availability may vary by region). |
Ideal Serving | Neat, on the rocks, or as a base for whisky cocktails. |
Awards | Numerous accolades, including recognition for its consistency and quality. |
Add comment