Old Monk Legend Price: Old Monk Legend is a premium rum variant from the iconic Old Monk brand, widely recognized and beloved for its classic dark rum offerings. Crafted with the same expertise and heritage as the original Old Monk rum, the “Legend” variant stands out for its unique bottle design and slightly refined flavor profile, appealing to both collectors and enthusiasts.
Brand Information
- Brand Name: Old Monk Legend
- Manufacturer: Mohan Meakin Ltd.
- Type: Premium Rum
- Alcohol by Volume (ABV): 42.8%
- Origin: India
- Flavor Profile: Rich and smooth, with caramel and vanilla undertones, complemented by a woody finish.
Old Monk Legend Price
Old Monk Legend price table, incorporating the states, capitals, and major cities. Please note that prices are an approximation and can vary based on location-specific taxes and availability.
State | Capital | Major Cities | 180ml | 375ml | 750ml | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|
Andhra Pradesh | Amaravati | Hyderabad, Visakhapatnam, Vijayawada | ₹340–₹390 | ₹590–₹640 | ₹1,100–₹1,250 | ₹1,400–₹1,500 |
Arunachal Pradesh | Itanagar | Naharlagun, Pasighat | ₹310–₹360 | ₹560–₹610 | ₹1,050–₹1,150 | ₹1,350–₹1,450 |
Assam | Dispur | Guwahati, Silchar, Jorhat | ₹310–₹360 | ₹560–₹610 | ₹1,050–₹1,150 | ₹1,350–₹1,450 |
Bihar | Patna | Gaya, Muzaffarpur, Bhagalpur | ₹320–₹370 | ₹570–₹620 | ₹1,100–₹1,200 | ₹1,400–₹1,500 |
Chhattisgarh | Raipur | Bilaspur, Bhilai, Durg | ₹330–₹380 | ₹580–₹630 | ₹1,100–₹1,200 | ₹1,400–₹1,500 |
Goa | Panaji | Vasco da Gama, Margao | ₹300–₹350 | ₹500–₹550 | ₹950–₹1,000 | ₹1,200–₹1,300 |
Gujarat | Gandhinagar | Ahmedabad, Surat, Vadodara | ₹340–₹390 | ₹590–₹640 | ₹1,150–₹1,250 | ₹1,450–₹1,550 |
Haryana | Chandigarh | Faridabad, Gurgaon, Panipat | ₹320–₹370 | ₹550–₹600 | ₹1,050–₹1,150 | ₹1,350–₹1,450 |
Himachal Pradesh | Shimla | Dharamshala, Mandi, Kullu | ₹330–₹380 | ₹580–₹630 | ₹1,100–₹1,200 | ₹1,400–₹1,500 |
Jammu and Kashmir | Srinagar (Summer), Jammu (Winter) | Leh, Anantnag, Baramulla | ₹340–₹390 | ₹590–₹640 | ₹1,100–₹1,200 | ₹1,400–₹1,500 |
Jharkhand | Ranchi | Jamshedpur, Dhanbad, Bokaro | ₹310–₹360 | ₹560–₹610 | ₹1,050–₹1,150 | ₹1,350–₹1,450 |
Karnataka | Bengaluru | Mysuru, Mangaluru, Hubballi-Dharwad | ₹400–₹450 | ₹650–₹700 | ₹1,300–₹1,400 | ₹1,600–₹1,700 |
Kerala | Thiruvananthapuram | Kochi, Kozhikode, Thrissur | ₹310–₹360 | ₹560–₹610 | ₹1,050–₹1,150 | ₹1,350–₹1,450 |
Madhya Pradesh | Bhopal | Indore, Jabalpur, Gwalior | ₹320–₹370 | ₹570–₹620 | ₹1,100–₹1,200 | ₹1,400–₹1,500 |
Maharashtra | Mumbai | Pune, Nagpur, Nashik | ₹370–₹420 | ₹620–₹680 | ₹1,200–₹1,300 | ₹1,500–₹1,600 |
Manipur | Imphal | Churachandpur, Thoubal | ₹310–₹360 | ₹560–₹610 | ₹1,050–₹1,150 | ₹1,350–₹1,450 |
Meghalaya | Shillong | Tura, Jowai | ₹320–₹370 | ₹570–₹620 | ₹1,100–₹1,200 | ₹1,400–₹1,500 |
Mizoram | Aizawl | Lunglei, Champhai | ₹310–₹360 | ₹560–₹610 | ₹1,050–₹1,150 | ₹1,350–₹1,450 |
Nagaland | Kohima | Dimapur, Mokokchung, Wokha | ₹310–₹360 | ₹560–₹610 | ₹1,050–₹1,150 | ₹1,350–₹1,450 |
Odisha | Bhubaneswar | Cuttack, Rourkela, Sambalpur | ₹330–₹380 | ₹580–₹630 | ₹1,100–₹1,200 | ₹1,400–₹1,500 |
Punjab | Chandigarh | Amritsar, Ludhiana, Jalandhar | ₹320–₹370 | ₹570–₹620 | ₹1,100–₹1,200 | ₹1,400–₹1,500 |
Rajasthan | Jaipur | Jodhpur, Udaipur, Kota | ₹350–₹400 | ₹600–₹650 | ₹1,150–₹1,250 | ₹1,450–₹1,550 |
Sikkim | Gangtok | Pelling, Namchi | ₹310–₹360 | ₹560–₹610 | ₹1,050–₹1,150 | ₹1,350–₹1,450 |
Tamil Nadu | Chennai | Coimbatore, Madurai, Tiruchirappalli | ₹340–₹390 | ₹590–₹640 | ₹1,100–₹1,250 | ₹1,400–₹1,500 |
Telangana | Hyderabad | Warangal, Nizamabad, Karimnagar | ₹340–₹390 | ₹590–₹640 | ₹1,100–₹1,250 | ₹1,400–₹1,500 |
Tripura | Agartala | Udaipur, Khowai, Dharmanagar | ₹320–₹370 | ₹570–₹620 | ₹1,100–₹1,200 | ₹1,400–₹1,500 |
Uttarakhand | Dehradun | Haridwar, Haldwani, Rishikesh | ₹320–₹370 | ₹570–₹620 | ₹1,100–₹1,200 | ₹1,400–₹1,500 |
Uttar Pradesh | Lucknow | Kanpur, Agra, Varanasi | ₹330–₹380 | ₹580–₹630 | ₹1,100–₹1,200 | ₹1,400–₹1,500 |
West Bengal | Kolkata | Howrah, Durgapur, Asansol | ₹350–₹400 | ₹600–₹650 | ₹1,150–₹1,250 | ₹1,450–₹1,550 |
Union Territories
Union Territory | Capital | Major Cities | 180ml | 375ml | 750ml | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | Port Blair | Havelock Island, Diglipur | ₹310–₹360 | ₹560–₹610 | ₹1,050–₹1,150 | ₹1,350–₹1,450 |
Chandigarh | Chandigarh | – | ₹320–₹370 | ₹550–₹600 | ₹1,050–₹1,150 | ₹1,350–₹1,450 |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Daman | Silvassa, Nani Daman | ₹310–₹360 | ₹560–₹610 | ₹1,050–₹1,150 | ₹1,350–₹1,450 |
Delhi | New Delhi | Noida, Ghaziabad, Gurgaon | ₹350–₹400 | ₹600–₹650 | ₹1,150–₹1,250 | ₹1,450–₹1,550 |
Ladakh | Leh | Kargil | ₹310–₹360 | ₹560–₹610 | ₹1,050–₹1,150 | ₹1,350–₹1,450 |
Lakshadweep | Kavaratti | Kalpeni, Minicoy | ₹310–₹360 | ₹560–₹610 | ₹1,050–₹1,150 | ₹1,350–₹1,450 |
Puducherry | Puducherry | Karaikal, Mahe, Yanam | ₹310–₹360 | ₹560–₹610 | ₹1,050–₹1,150 | ₹1,350–₹1,450 |
Add comment