Rockford Whisky price: Rockford Whisky has carved a niche for itself among whisky enthusiasts in India. Known for its smooth taste and premium quality, it’s a drink that combines tradition with modern craftsmanship. Whether you prefer it neat, on the rocks, or in a classic cocktail, Rockford Whisky is designed to elevate every occasion. In this blog, we’ll explore its variants, price ranges, and why it remains a favourite choice for whisky lovers.
Variants of Rockford Whisky
Rockford Whisky is available in the following variants to suit diverse tastes:
- Rockford Reserve
- Known for its smooth finish and balanced flavours of caramel and spices.
- Rockford Classic
- Offers a well-rounded profile with hints of oak and vanilla, making it a versatile choice.
- Rockford Classic Premium
- A step up in luxury, providing a richer and fuller taste experience.
Rockford Whisky Price
The complete pricing table for Rockford Whisky across all states, union territories, their capitals, and prominent cities in India.
State/UT | Capital / Cities | Bottle Size | Rockford Reserve (₹) | Rockford Classic (₹) | Rockford Classic Premium (₹) |
---|---|---|---|---|---|
Andhra Pradesh | Amaravati, Hyderabad, Visakhapatnam, Vijayawada | 750ml | ₹950 – ₹1,300 | ₹850 – ₹1,150 | ₹1,200 – ₹1,700 |
375ml | ₹500 – ₹650 | ₹450 – ₹600 | ₹650 – ₹900 | ||
180ml | ₹250 – ₹350 | ₹225 – ₹325 | ₹325 – ₹500 | ||
Arunachal Pradesh | Itanagar, Tawang, Pasighat, Ziro | 750ml | ₹1,100 – ₹1,450 | ₹950 – ₹1,250 | ₹1,400 – ₹1,800 |
375ml | ₹550 – ₹725 | ₹500 – ₹650 | ₹750 – ₹1,050 | ||
180ml | ₹275 – ₹400 | ₹240 – ₹350 | ₹375 – ₹525 | ||
Assam | Dispur, Guwahati, Shillong, Jorhat | 750ml | ₹980 – ₹1,300 | ₹880 – ₹1,150 | ₹1,250 – ₹1,750 |
375ml | ₹520 – ₹680 | ₹470 – ₹620 | ₹680 – ₹950 | ||
180ml | ₹260 – ₹390 | ₹235 – ₹350 | ₹340 – ₹500 | ||
Bihar | Patna, Gaya, Bodh Gaya, Muzaffarpur | 750ml | ₹1,200 – ₹1,500 | ₹1,000 – ₹1,350 | ₹1,500 – ₹2,050 |
375ml | ₹600 – ₹800 | ₹500 – ₹700 | ₹750 – ₹1,000 | ||
180ml | ₹300 – ₹450 | ₹250 – ₹375 | ₹375 – ₹500 | ||
Chhattisgarh | Raipur, Bilaspur, Bhilai, Durg | 750ml | ₹970 – ₹1,300 | ₹870 – ₹1,150 | ₹1,200 – ₹1,650 |
375ml | ₹500 – ₹650 | ₹450 – ₹600 | ₹650 – ₹850 | ||
180ml | ₹250 – ₹350 | ₹225 – ₹325 | ₹325 – ₹450 | ||
Goa | Panaji, Vasco da Gama, Margao, Mapusa | 750ml | ₹850 – ₹1,050 | ₹750 – ₹950 | ₹1,100 – ₹1,500 |
375ml | ₹450 – ₹550 | ₹400 – ₹500 | ₹600 – ₹750 | ||
180ml | ₹225 – ₹300 | ₹200 – ₹250 | ₹300 – ₹400 | ||
Gujarat | Gandhinagar, Ahmedabad, Surat, Vadodara | 750ml | ₹1,100 – ₹1,450 | ₹950 – ₹1,250 | ₹1,400 – ₹1,850 |
375ml | ₹575 – ₹725 | ₹500 – ₹650 | ₹750 – ₹950 | ||
180ml | ₹300 – ₹400 | ₹250 – ₹350 | ₹375 – ₹500 | ||
Haryana | Chandigarh, Faridabad, Gurugram, Panipat | 750ml | ₹900 – ₹1,200 | ₹800 – ₹1,050 | ₹1,250 – ₹1,600 |
375ml | ₹475 – ₹625 | ₹425 – ₹575 | ₹650 – ₹850 | ||
180ml | ₹240 – ₹350 | ₹210 – ₹300 | ₹325 – ₹450 | ||
Himachal Pradesh | Shimla, Dharamshala, Manali, Kullu | 750ml | ₹950 – ₹1,300 | ₹850 – ₹1,150 | ₹1,200 – ₹1,700 |
375ml | ₹500 – ₹650 | ₹450 – ₹600 | ₹650 – ₹850 | ||
180ml | ₹250 – ₹350 | ₹225 – ₹325 | ₹325 – ₹450 | ||
Jammu & Kashmir | Srinagar, Jammu, Leh, Kargil | 750ml | ₹1,050 – ₹1,400 | ₹900 – ₹1,200 | ₹1,300 – ₹1,800 |
375ml | ₹550 – ₹700 | ₹500 – ₹650 | ₹750 – ₹950 | ||
180ml | ₹275 – ₹400 | ₹250 – ₹375 | ₹375 – ₹500 |
State/UT | Capital / Cities | Bottle Size | Rockford Reserve (₹) | Rockford Classic (₹) | Rockford Classic Premium (₹) |
---|---|---|---|---|---|
Jharkhand | Ranchi, Jamshedpur, Dhanbad, Bokaro | 750ml | ₹950 – ₹1,300 | ₹850 – ₹1,150 | ₹1,250 – ₹1,700 |
375ml | ₹500 – ₹650 | ₹450 – ₹600 | ₹650 – ₹850 | ||
180ml | ₹250 – ₹350 | ₹225 – ₹325 | ₹325 – ₹450 | ||
Karnataka | Bengaluru, Mysuru, Mangaluru, Hubballi-Dharwad | 750ml | ₹900 – ₹1,200 | ₹800 – ₹1,050 | ₹1,300 – ₹1,650 |
375ml | ₹475 – ₹625 | ₹425 – ₹575 | ₹650 – ₹850 | ||
180ml | ₹240 – ₹350 | ₹210 – ₹300 | ₹325 – ₹450 | ||
Kerala | Thiruvananthapuram, Kochi, Kozhikode, Thrissur | 750ml | ₹1,100 – ₹1,400 | ₹950 – ₹1,250 | ₹1,400 – ₹1,850 |
375ml | ₹550 – ₹700 | ₹500 – ₹650 | ₹750 – ₹950 | ||
180ml | ₹275 – ₹400 | ₹250 – ₹350 | ₹375 – ₹500 | ||
Rockford Whisky Price MP/Madhya Pradesh | Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur | 750ml | ₹950 – ₹1,300 | ₹850 – ₹1,150 | ₹1,250 – ₹1,700 |
375ml | ₹500 – ₹650 | ₹450 – ₹600 | ₹650 – ₹850 | ||
180ml | ₹250 – ₹350 | ₹225 – ₹325 | ₹325 – ₹450 | ||
Maharashtra | Mumbai, Pune, Nagpur, Nashik | 750ml | ₹1,100 – ₹1,450 | ₹950 – ₹1,250 | ₹1,400 – ₹1,800 |
375ml | ₹550 – ₹725 | ₹500 – ₹650 | ₹750 – ₹950 | ||
180ml | ₹300 – ₹400 | ₹250 – ₹350 | ₹375 – ₹500 | ||
Manipur | Imphal, Churachandpur, Ukhrul, Thoubal | 750ml | ₹1,150 – ₹1,500 | ₹1,000 – ₹1,300 | ₹1,500 – ₹2,050 |
375ml | ₹600 – ₹800 | ₹550 – ₹700 | ₹800 – ₹1,100 | ||
180ml | ₹300 – ₹450 | ₹275 – ₹375 | ₹400 – ₹550 | ||
Meghalaya | Shillong, Cherrapunji, Tura, Jowai | 750ml | ₹1,200 – ₹1,550 | ₹1,050 – ₹1,350 | ₹1,550 – ₹2,100 |
375ml | ₹620 – ₹820 | ₹550 – ₹750 | ₹850 – ₹1,150 | ||
180ml | ₹325 – ₹450 | ₹275 – ₹400 | ₹425 – ₹600 | ||
Mizoram | Aizawl, Lunglei, Champhai | 750ml | ₹1,200 – ₹1,600 | ₹1,050 – ₹1,350 | ₹1,550 – ₹2,100 |
375ml | ₹625 – ₹825 | ₹550 – ₹750 | ₹850 – ₹1,200 | ||
180ml | ₹325 – ₹450 | ₹275 – ₹400 | ₹425 – ₹600 | ||
Nagaland | Kohima, Dimapur, Mokokchung, Wokha | 750ml | ₹1,200 – ₹1,500 | ₹1,000 – ₹1,300 | ₹1,500 – ₹2,050 |
375ml | ₹600 – ₹800 | ₹550 – ₹700 | ₹800 – ₹1,100 | ||
180ml | ₹300 – ₹450 | ₹275 – ₹375 | ₹400 – ₹550 |
State/UT | Capital / Cities | Bottle Size | Rockford Reserve (₹) | Rockford Classic (₹) | Rockford Classic Premium (₹) |
---|---|---|---|---|---|
Odisha | Bhubaneswar, Cuttack, Puri, Rourkela | 750ml | ₹1,000 – ₹1,350 | ₹900 – ₹1,200 | ₹1,400 – ₹1,850 |
375ml | ₹550 – ₹700 | ₹500 – ₹650 | ₹750 – ₹1,000 | ||
180ml | ₹300 – ₹400 | ₹275 – ₹350 | ₹400 – ₹550 | ||
Punjab | Chandigarh, Amritsar, Ludhiana, Jalandhar | 750ml | ₹1,000 – ₹1,400 | ₹900 – ₹1,200 | ₹1,400 – ₹1,850 |
375ml | ₹550 – ₹725 | ₹500 – ₹650 | ₹750 – ₹1,000 | ||
180ml | ₹300 – ₹400 | ₹275 – ₹350 | ₹400 – ₹550 | ||
Rajasthan | Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Jaisalmer | 750ml | ₹950 – ₹1,300 | ₹850 – ₹1,150 | ₹1,300 – ₹1,750 |
375ml | ₹500 – ₹650 | ₹450 – ₹600 | ₹650 – ₹850 | ||
180ml | ₹250 – ₹350 | ₹225 – ₹325 | ₹325 – ₹450 | ||
Sikkim | Gangtok, Pelling, Lachung | 750ml | ₹1,100 – ₹1,500 | ₹950 – ₹1,250 | ₹1,500 – ₹2,000 |
375ml | ₹575 – ₹750 | ₹500 – ₹650 | ₹750 – ₹1,050 | ||
180ml | ₹300 – ₹450 | ₹250 – ₹350 | ₹450 – ₹600 | ||
Tamil Nadu | Chennai, Coimbatore, Madurai, Tiruchirappalli | 750ml | ₹1,050 – ₹1,450 | ₹950 – ₹1,200 | ₹1,450 – ₹1,950 |
375ml | ₹550 – ₹725 | ₹500 – ₹650 | ₹750 – ₹1,000 | ||
180ml | ₹275 – ₹400 | ₹250 – ₹350 | ₹400 – ₹550 | ||
Telangana | Hyderabad, Warangal, Nizamabad, Karimnagar | 750ml | ₹1,050 – ₹1,400 | ₹950 – ₹1,200 | ₹1,450 – ₹1,950 |
375ml | ₹550 – ₹725 | ₹500 – ₹650 | ₹750 – ₹1,000 | ||
180ml | ₹275 – ₹400 | ₹250 – ₹350 | ₹400 – ₹550 | ||
Tripura | Agartala, Udaipur, Dharmanagar | 750ml | ₹1,200 – ₹1,550 | ₹1,050 – ₹1,350 | ₹1,550 – ₹2,100 |
375ml | ₹600 – ₹800 | ₹550 – ₹750 | ₹850 – ₹1,150 | ||
180ml | ₹325 – ₹450 | ₹275 – ₹400 | ₹425 – ₹600 | ||
Rockford Whisky Price in UP/ Uttar Pradesh | Lucknow, Kanpur, Agra, Varanasi | 750ml | ₹1,000 – ₹1,350 | ₹900 – ₹1,200 | ₹1,400 – ₹1,850 |
375ml | ₹550 – ₹700 | ₹500 – ₹650 | ₹750 – ₹1,000 | ||
180ml | ₹300 – ₹400 | ₹275 – ₹350 | ₹400 – ₹550 | ||
Uttarakhand | Dehradun, Nainital, Haridwar, Rishikesh | 750ml | ₹1,050 – ₹1,400 | ₹950 – ₹1,200 | ₹1,450 – ₹1,950 |
375ml | ₹550 – ₹725 | ₹500 – ₹650 | ₹750 – ₹1,000 | ||
180ml | ₹275 – ₹400 | ₹250 – ₹350 | ₹400 – ₹550 | ||
West Bengal | Kolkata, Howrah, Siliguri, Darjeeling | 750ml | ₹1,000 – ₹1,400 | ₹900 – ₹1,200 | ₹1,400 – ₹1,850 |
375ml | ₹550 – ₹725 | ₹500 – ₹650 | ₹750 – ₹1,000 | ||
180ml | ₹300 – ₹400 | ₹275 – ₹350 | ₹400 – ₹550 |
Add comment