Bacardi is a name synonymous with rum lovers worldwide. Known for its rich history and premium quality, Bacardi rum is often a preferred choice for those seeking a smooth and versatile spirit. Whether you’re hosting a party or enjoying a casual drink, Bacardi remains a classic. In this blog, we’ll explore the price range of Bacardi rum in India across various bottle sizes, providing insights into its availability in different regions.
Bacardi Rum Variants
- Bacardi White Rum
- Bacardi Gold Rum
- Bacardi Black Rum
- Bacardi Spiced Rum
- Bacardi Oakheart Spiced Rum
- Bacardi Limón (Lemon-flavored)
- Bacardi Raspberry
- Bacardi Cherry
Bacardi Rum Price in India
State/Union Territory | Capital | Major Cities | 180ml Price (INR) | 375ml Price (INR) | 750ml Price (INR) | 1L Price (INR) |
---|---|---|---|---|---|---|
Andhra Pradesh | Amaravati | Hyderabad, Visakhapatnam, Vijayawada | ₹210 | ₹430 | ₹620 | ₹1,250 |
Arunachal Pradesh | Itanagar | Naharlagun, Pasighat | ₹270 | ₹570 | ₹790 | ₹1,550 |
Assam | Dispur | Guwahati, Silchar, Jorhat | ₹280 | ₹580 | ₹830 | ₹1,700 |
Bihar | Patna | Gaya, Muzaffarpur, Bhagalpur | ₹280 | ₹580 | ₹830 | ₹1,700 |
Chhattisgarh | Raipur | Bilaspur, Bhilai, Durg | ₹280 | ₹580 | ₹830 | ₹1,700 |
Goa | Panaji | Vasco da Gama, Margao | ₹210 | ₹430 | ₹620 | ₹1,250 |
Gujarat | Gandhinagar | Ahmedabad, Surat, Vadodara | ₹270 | ₹570 | ₹790 | ₹1,550 |
Haryana | Chandigarh | Faridabad, Gurgaon, Panipat | ₹280 | ₹580 | ₹830 | ₹1,700 |
Himachal Pradesh | Shimla | Dharamshala, Mandi, Kullu | ₹280 | ₹580 | ₹830 | ₹1,700 |
Jammu and Kashmir | Srinagar (Summer), Jammu (Winter) | Leh, Anantnag, Baramulla | ₹280 | ₹580 | ₹830 | ₹1,700 |
Jharkhand | Ranchi | Jamshedpur, Dhanbad, Bokaro | ₹210 | ₹430 | ₹620 | ₹1,250 |
Karnataka | Bengaluru | Mysuru, Mangaluru, Hubballi-Dharwad | ₹270 | ₹570 | ₹790 | ₹1,550 |
Kerala | Thiruvananthapuram | Kochi, Kozhikode, Thrissur | ₹280 | ₹580 | ₹830 | ₹1,700 |
Madhya Pradesh | Bhopal | Indore, Jabalpur, Gwalior | ₹280 | ₹580 | ₹830 | ₹1,700 |
Maharashtra | Mumbai | Pune, Nagpur, Nashik | ₹280 | ₹580 | ₹830 | ₹1,700 |
Manipur | Imphal | Churachandpur, Thoubal | ₹210 | ₹430 | ₹620 | ₹1,250 |
Meghalaya | Shillong | Tura, Jowai | ₹270 | ₹570 | ₹790 | ₹1,550 |
Mizoram | Aizawl | Lunglei, Champhai | ₹280 | ₹580 | ₹830 | ₹1,700 |
Nagaland | Kohima | Dimapur, Mokokchung, Wokha | ₹280 | ₹580 | ₹830 | ₹1,700 |
Odisha | Bhubaneswar | Cuttack, Rourkela, Sambalpur | ₹280 | ₹580 | ₹830 | ₹1,700 |
Punjab | Chandigarh | Amritsar, Ludhiana, Jalandhar | ₹210 | ₹430 | ₹620 | ₹1,250 |
Rajasthan | Jaipur | Jodhpur, Udaipur, Kota | ₹270 | ₹570 | ₹790 | ₹1,550 |
Sikkim | Gangtok | Pelling, Namchi | ₹280 | ₹580 | ₹830 | ₹1,700 |
Tamil Nadu | Chennai | Coimbatore, Madurai, Tiruchirappalli | ₹280 | ₹580 | ₹830 | ₹1,700 |
Telangana | Hyderabad | Warangal, Nizamabad, Karimnagar | ₹280 | ₹580 | ₹830 | ₹1,700 |
Tripura | Agartala | Udaipur, Khowai, Dharmanagar | ₹210 | ₹430 | ₹620 | ₹1,250 |
Uttarakhand | Dehradun | Haridwar, Haldwani, Rishikesh | ₹270 | ₹570 | ₹790 | ₹1,550 |
Uttar Pradesh | Lucknow | Kanpur, Agra, Varanasi | ₹280 | ₹580 | ₹830 | ₹1,700 |
West Bengal | Kolkata | Howrah, Durgapur, Asansol | ₹280 | ₹580 | ₹830 | ₹1,700 |
Union Territories:
Union Territory | Capital | Major Cities | 180ml Price (INR) | 375ml Price (INR) | 750ml Price (INR) | 1L Price (INR) |
---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | Port Blair | Havelock Island, Diglipur | ₹210 | ₹430 | ₹620 | ₹1,250 |
Chandigarh | Chandigarh | – | ₹270 | ₹570 | ₹790 | ₹1,550 |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Daman | Silvassa, Nani Daman | ₹280 | ₹580 | ₹830 | ₹1,700 |
Delhi | New Delhi | Noida, Ghaziabad, Gurgaon | ₹280 | ₹580 | ₹830 | ₹1,700 |
Ladakh | Leh | Kargil | ₹280 | ₹580 | ₹830 | ₹1,700 |
Lakshadweep | Kavaratti | Kalpeni, Minicoy | ₹210 | ₹430 | ₹620 | ₹1,250 |
Puducherry | Puducherry | Karaikal, Mahe, Yanam | ₹270 | ₹570 | ₹790 | ₹1,550 |
This table now only includes the Bacardi rum price range for each bottle size (180ml, 375ml, 750ml, 1L) across the states and union territories of India.
Add comment